Local comercial diafano distribuido en dos plantas
Planta calle y planta sotano.
Altura planta baja (2,56m)
Altura planta calle (2,95m)
Superficie planta calle (70m2)
Superficie planta sotano (95,82m2)
El distrito de Chamartín está situado al norte de la ciudad, comprende 919,57 hectáreas y está compuesto por los barrios: El Viso, Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Nueva España y Castilla. En sus orígenes esta zona era un pueblo cercano a Madrid llamado Chamartín de la Rosa.
Limita al norte con la zona de Fuencarral – El Pardo, al este con Ciudad Lineal, al sur con el distrito de Salamanca, al suroeste con Chamberí y al oeste con Tetuán.
En el distrito se localiza una de las principales estaciones de cercanías y de tren de media, larga y alta velocidad: Estación de Chamartín.
Transporte
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Corazon de Maria-Sta.Rita | 43, 72 | 304 m |
Corazon de Maria-San Nazario | 40, 43, 72 | 348 m |
Av.America-Parque Avenidas | 114, 115, N4 | 363 m |
Corazon de Maria-S.Nazario | 43, 72 | 416 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Alfonso XIIi | 4 | 476 m |
Avda. de la Paz | 4 | 738 m |
Parque de las Avenidas | 7 | 784 m |
Prosperidad | 4 | 990 m |
Autobús interurbano | Línea | Distancia |
---|---|---|
Madrid – Av. America – Parque Avenidas | 222, 223, 224, 226, 227, 229, 281, 282, 284, 224A, N202, VAC-044 | 364 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Nuevos Ministerios | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 2 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Avenida de América | 1 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 3 km |
Estación de Atocha Renfe | 5 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 8 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Calle de Santa Hortensia, 26 | 05.29 | 346 m |
Puntos de interés
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Mercado Municipal de Prosperidad | 958 m |
C.C. Arturo Soria Plaza | 1 km |
Mercado Municipal de San Pascual | 1 km |
C.C. La Esquina del Bernabéu | 2 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel Confortel Suites Madrid **** | 548 m |
Hotel Ilunion Atrium **** | 694 m |
Hotel Intercontinental Madrid ***** | 3 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Embajada de la República de Indonesia | 829 m |
Embajada de la República Tunecina | 930 m |
Administración de la Agencia Tributaria Ciudad Lineal | 1 km |
Junta Municipal de Distrito. Chamartín | 1 km |
Ayuntamiento de Madrid | 4 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Baviera | 404 m |
Hospital Nuestra Señora de América | 1 km |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Policía Municipal (OAC) Chamartín | 1 km |
Comisaría tramitación de DNI y pasaporte – Madrid – Ciudad Lineal | 1 km |
Colegio Infanta Mª Teresa /Colegio Capitán Cortés/Asoc. Pro-Huerfanos/Servicio de Acción Social | 1 km |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 2. Salamanca. Centro Coordinador | 2 km |
Base de socorro de la Cruz Roja de Madrid. Avda. Moratalaz 50-52 | 4 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Calle del Padre Claret 9, Madrid | 164 m |
Farmacia Calle de Martín Machio 14, Madrid | 170 m |
Gasolinera Calle Corazón de María, 76 | 298 m |
Parking mixto. Calle Corazón de María II | 316 m |
Parking mixto. Calle Verdaguer y García | 896 m |
Parque de Berlín | 1 km |
Visita Virtual
¿Qué hay cerca?
Restaurantes
- El Sur (3.17 mi)896 reviews
- Cañadío (1.16 mi)22 reviews
- Tablao Flamenco La Quimera (1.52 mi)18 reviews
Cafeterías
- Religion (1.35 mi)6 reviews
- Café de la Luz (2.72 mi)179 reviews
- Toma Café (2.69 mi)219 reviews
Tienda de comestibles
- Sanchez Romero (1.68 mi)5 reviews
- Carrefour Market (2.37 mi)6 reviews
- Mercadona (1.75 mi)3 reviews
Educación
- AIL Madrid (1.98 mi)14 reviews
- La Aventura Española (1.3 mi)4 reviews
- Brains International School (1.05 mi)0 reviews