“Zona parque de las Avenidas. Alquiler de vivienda de 179m2 con plaza de garaje opcional. “Piso exterior, muy luminoso, en la Avenida de America 64.
Consta de salón y comedor diferenciados, 4 dormitorios amplios. Dos baños completos, cocina, office. Patio interior con tendedero. La cocina esta equipada.
CUENTA CON ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y ELEVADOR EN EL PORTAL PARA SILLA DE RUEDAS.
Disponible a partir de enero 2021.”
Transporte
Autobús | Línea | Distancia |
---|---|---|
Av.Bruselas-Pza.Venecia | 43, 53, N3 | 68 m |
Pza.De Venecia | 74 | 123 m |
Av.Bruselas Nº 51 | 43, 53, 74, N3 | 129 m |
Bristol-Pza.De Venecia | 53, 122 | 145 m |
Metro | Línea | Distancia |
---|---|---|
Parque de las Avenidas | 7 | 99 m |
Cartagena | 7 | 675 m |
Barrio de la Concepción | 7 | 870 m |
Ventas | 2, 5 | 992 m |
Autobús interurbano | Línea | Distancia |
---|---|---|
Madrid – Av. America – Parque Avenidas | 222, 223, 224, 226, 227, 229, 281, 282, 284, 224A, N202, VAC-044 | 400 m |
Cercanías | Línea | Distancia |
---|---|---|
Nuevos Ministerios | C1, C2, C7, C8, C8a, C8b, C10 | 3 km |
Nodo de transporte | Distancia |
---|---|
Intercambiador de Avenida de América | 1 km |
Estación de Madrid-Chamartín | 4 km |
Estación de Atocha Renfe | 4 km |
Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 8 km |
Taxi | Parada | Distancia |
---|---|---|
Avenida de Bruselas, 51 | 04.35 | 161 m |
Puntos de interés
Superficies comerciales | Distancia |
---|---|
Mercado Municipal de San Pascual | 832 m |
Mercado Municipal de Ventas | 902 m |
C.C. Arturo Soria Plaza | 2 km |
Gran Almacén El Corte Inglés (Goya) | 2 km |
Hoteles | Distancia |
---|---|
Hotel NH Ventas **** | 478 m |
Hotel Novotel Madrid Puente de la Paz **** | 512 m |
Hotel Intercontinental Madrid ***** | 2 km |
Administraciones públicas | Distancia |
---|---|
Audiencia Nacional. Juzgado Central de Menores | 1 km |
Registro Civil Único | 1 km |
Junta Municipal de Distrito. Chamartín | 1 km |
Administración de la Agencia Tributaria Maria Molina | 2 km |
Ayuntamiento de Madrid | 3 km |
Salud | Distancia |
---|---|
Centro de Salud Baviera | 282 m |
Hospital Quirón San José | 973 m |
Protección y seguridad | Distancia |
---|---|
Comisaría tramitación de DNI y pasaporte – Madrid – Ciudad Lineal | 784 m |
Policía Municipal (OAC) Salamanca | 1 km |
Parque de Bomberos de Madrid Nº 2. Salamanca. Centro Coordinador | 1 km |
Desto. Especial Madrid Norte | 2 km |
Base de socorro de la Cruz Roja de Madrid. Avda. Moratalaz 50-52 | 4 km |
Otros puntos de interés | Distancia |
---|---|
Farmacia Avenida de Bruselas 66, Madrid | 75 m |
Farmacia Avenida de Brasilia 21, Madrid | 157 m |
Gasolinera Calle Berlín, s/n | 169 m |
Parking mixto. Calle Verdaguer y García | 563 m |
Parking mixto. Calle Corazón de María II | 686 m |
Parque de Berlín | 2 km |
Jardín de la Quinta Fuente del Berro | 2 km |
Características De La Propiedad
- Honorarios agencia una mensualidad.
Visita Virtual
¿Qué hay cerca?
Restaurantes
- El Sur (2.97 mi)896 reviews
- Tablao Flamenco La Quimera (1.23 mi)18 reviews
- Cañadío (0.96 mi)22 reviews
Cafeterías
- Religion (1.26 mi)6 reviews
- Café de la Luz (2.57 mi)179 reviews
- Toma Café (2.58 mi)219 reviews
Tienda de comestibles
- Sanchez Romero (1.89 mi)5 reviews
- Carrefour Market (2.3 mi)6 reviews
- Mercadona (1.66 mi)3 reviews
Educación
- AIL Madrid (1.77 mi)14 reviews
- La Aventura Española (1.06 mi)4 reviews
- Brains International School (1.18 mi)0 reviews