Duplex de obra seminueva de 65m2 con 1 dormitorio, salón comedor, cocina amueblada y equipada, 2 cuartos de baño completos con plato ducha, calefacción individual eléctrica con acumuladores, armarios empotrados. Se divide en dos plantas. Primera planta: salón comedor, cocina americana, aseo con ducha, suelos de mármol. Segunda planta: Dormitorio amplio con suelo de parquet y baño completo. Persianas eléctricas y paredes lisas. Estación de Metro más Cercana Opañel e intercambiador Plaza Elíptica. Gastos de comunidad incluidos en el precio.
TRANSPORTE
| Autobús | Línea | Distancia |
|---|---|---|
| Portalegre-Av.Oporto | 108 | 130 m |
| Av.Oporto-Portalegre | 55, 81, 247, N17 | 177 m |
| Av.Abrantes-Av.Oporto | 47, 247 | 256 m |
| Valle de Oro-Cno.Viejo de Leganes | 81, 108 | 285 m |
| Metro | Línea | Distancia |
|---|---|---|
| Opañel | 6 | 23 m |
| Plaza Elíptica | 6, 11 | 560 m |
| Urgel | 5 | 684 m |
| Oporto | 5, 6 | 718 m |
| Autobús interurbano | Línea | Distancia |
|---|---|---|
| Madrid – Portalegre – Colegio | 484 | 197 m |
| Leganes – Portalegre – Av. Oporto | 484 | 213 m |
| Madrid – Av. Abrantes – Pelicano | 484 | 476 m |
| Cercanías | Línea | Distancia |
|---|---|---|
| Pirámides | C1, C7, C10 | 2 km |
| Laguna | C5 | 2 km |
| Doce de Octubre | C5 | 2 km |
| Embajadores | C5 | 3 km |
| Nodo de transporte | Distancia |
|---|---|
| Intercambiador de Plaza Elíptica | 519 m |
| Estación de Atocha Renfe | 4 km |
| Estación de Madrid-Chamartín | 10 km |
| Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas | 15 km |
| Taxi | Parada | Distancia |
|---|---|---|
| Avenida de Oporto, 27 | 11.08 | 164 m |
PUNTOS DE INTERÉS
| Superficies comerciales | Distancia |
|---|---|
| Mercado Municipal de Barrio San Isidro | 564 m |
| C.C. Vista Alegre – Tiendas El Corte Inglés | 1 km |
| Mercado Municipal de Puerta Bonita | 1 km |
| Hipercor Vista Alegre | 1 km |
| Hoteles | Distancia |
|---|---|
| Hotel Praga **** | 2 km |
| Hotel NH Ribera del Manzanares **** | 2 km |
| Administraciones públicas | Distancia |
|---|---|
| Oficinas de empleo de Agueda Díez | 806 m |
| Oficinas de empleo de San Isidro | 1 km |
| Junta Municipal de Distrito. Usera | 1 km |
| Administración de la Agencia Tributaria Villaverde-Usera | 2 km |
| Ayuntamiento de Madrid | 4 km |
| Salud | Distancia |
|---|---|
| Centro de Salud General Ricardos | 568 m |
| C.E. Orcasitas | 2 km |
| Protección y seguridad | Distancia |
|---|---|
| Comisaría tramitación de DNI y pasaporte – Madrid – Usera – Villaverde 2 | 1 km |
| Parque de Bomberos de Madrid Nº 5. Usera | 2 km |
| Policía Municipal (OAC) Arganzuela | 2 km |
| SEPRONA/I.C.A.E./Zona de Madrid | 3 km |
| Centro de Inserción Social Victoria Kent | 3 km |
| Otros puntos de interés | Distancia |
|---|---|
| Farmacia Avenida de Oporto 52, Madrid | 157 m |
| Farmacia Calle de la Vía 8, Madrid | 168 m |
| Gasolinera Avenida Abrantes, s/n c/v Plaza Setubal, 4 | 343 m |
| Parque Sur | 686 m |
| Parque San Isidro | 1 km |
| Parking mixto. Calle Ortiz Campos |
Características De La Propiedad
- 1 dormitorio
- 2 Baños
- Cocina americana
- Disponible finales Julio
- Dos plantas
- Intercambiador Plaza elíptica
- Metro Opañel
Visita Virtual
¿Qué hay cerca?
Restaurantes
- El Sur (1.81 mi)983 comentarios
- Botín (1.8 mi)902 comentarios
- O Curruncho (2.21 mi)9 comentarios
Cafeterías
Tienda de comestibles
Educación
- AIL Madrid Spanish School (3.01 mi)17 comentarios
- LAE Kids - Spanish for Kids and Families (3.74 mi)4 comentarios
- Cpr Fpe Fundación Tomillo (1.99 mi)2 comentarios














